O avanço tecnológico sempre gerou debates acalorados sobre o futuro das profissões. Com o crescimento das pesquisas em Inteligência Artificial (IA), a preocupação tem se tornado ainda mais evidente. Uma das provas disso é a repercussão gerada por uma previsão realizada pelo ChatGPT, que vem sendo amplamente divulgada em vários veículos de comunicação.
A previsão em questão traz uma lista de 80 profissões que devem desaparecer devido ao avanço da Inteligência Artificial, e inclusive, com prazos exatos para que isso aconteça. Será que os profissionais das áreas citadas devem se preocupar?
A inteligência artificial tem evoluído rapidamente e já está presente em várias áreas, como saúde, educação, transporte e indústria. A utilização de algoritmos e aprendizado de máquina permite que sistemas de IA sejam capazes de executar tarefas antes desempenhadas apenas por seres humanos.
Por um lado, a automação e a IA podem trazer benefícios como a melhoria da produtividade, a redução de custos e a minimização de erros. Entretanto, também levantam preocupações sobre a substituição de trabalhadores por máquinas e o consequente aumento do desemprego.
É válido ressaltar que a tecnologia sempre causou mudanças no mercado de trabalho ao longo da história. O surgimento de novas profissões e o desaparecimento de outras fazem parte deste processo. Ainda assim, é fundamental que os trabalhadores estejam preparados para se adaptar às transformações e buscar novas habilidades.
80 profissões que devem ser afetadas pelo avanço da Inteligência Artificial
Número | Profissão | Meses |
---|---|---|
1 | Tradutor | 0 meses |
2 | Redator | 0 meses |
3 | Revisor de textos | 0 meses |
4 | Assistente virtual | 0 meses |
5 | Analista de dados | 6 meses |
6 | Atendente de telemarketing | 6 meses |
7 | Suporte técnico | 6 meses |
8 | Tutor | 12 meses |
9 | Pesquisador | 12 meses |
10 | Social media manager | 12 meses |
11 | Jornalista | 12 meses |
12 | Especialista em SEO | 12 meses |
13 | Operador de caixa | 12 meses |
14 | Operador de atendimento ao cliente | 12 meses |
15 | Auxiliar administrativo | 12 meses |
16 | Auxiliar administrativo | 12 meses |
17 | Planejador de eventos | 18 meses |
18 | Recrutador | 18 meses |
19 | Bibliotecário | 18 meses |
20 | Arquivista | 18 meses |
21 | Designer gráfico | 24 meses |
22 | Assistente jurídico | 24 meses |
23 | Assistente financeiro | 24 meses |
24 | Consultor de negócios | 24 meses |
25 | Terapeuta digital | 24 meses |
26 | Editor de vídeo | 24 meses |
27 | Analista de crédito | 24 meses |
28 | Especialista em marketing | 24 meses |
29 | Comprador | 24 meses |
30 | Coordenador de logística | 24 meses |
31 | Corretor de seguros | 24 meses |
32 | Consultor de vendas | 24 meses |
33 | Especialista em relações públicas | 24 meses |
34 | Especialista em e-commerce | 24 meses |
35 | Fotógrafo | 24 meses |
36 | Médico de diagnóstico | 36 meses |
37 | Farmacêutico | 36 meses |
38 | Gerente de projetos | 36 meses |
39 | Contador | 36 meses |
40 | Técnico de laboratório | 36 meses |
41 | Gestor de recursos humanos | 36 meses |
42 | Analista financeiro | 36 meses |
43 | Coordenador de produção | 36 meses |
44 | Auditor | 36 meses |
45 | Analista de sistemas | 48 meses |
46 | Planejador urbano | 48 meses |
47 | Cientista de dados | 48 meses |
48 | Nutricionista | 48 meses |
49 | Técnico em eletrônica | 48 meses |
50 | Analista de qualidade de software | 48 meses |
51 | Técnico em manutenção | 48 meses |
52 | Gestor ambiental | 48 meses |
53 | Meteorologista | 48 meses |
54 | Educador físico | 48 meses |
55 | Especialista em energia renovável | 48 meses |
56 | Desenvolvedor de software | 60 meses |
57 | Arquiteto de softwares | 60 meses |
58 | Engenheiro de automação | 60 meses |
59 | Controlador de tráfego aéreo | 60 meses |
60 | Fisioterapeuta | 60 meses |
61 | Técnico de enfermagem | 60 meses |
62 | Engenheiro civil | 60 meses |
63 | Engenheiro de produção | 60 meses |
64 | Psicólogo | 60 meses |
65 | Engenheiro químico | 60 meses |
66 | Engenheiro mecânico | 60 meses |
67 | Engenheiro agrônomo | 60 meses |
68 | Engenheiro de telecomunicações | 60 meses |
69 | Cientista ambiental | 60 meses |
70 | Engenheiro biomédico | 60 meses |
71 | Biólogo | 60 meses |
72 | Engenheiro de materiais | 60 meses |
73 | Oceanógrafo | 60 meses |
74 | Engenheiro de petróleo | 60 meses |
75 | Astrônomo | 60 meses |
76 | Engenheiro de minas | 60 meses |
77 | Oceanógrafo | 60 meses |
78 | Engenheiro de petróleo | 60 meses |
79 | Astrônomo | 60 meses |
80 | Engenheiro de minas | 60 meses |
Embora não seja possível afirmar que 80 profissões desaparecerão em breve, a crescente presença da IA no cotidiano é inegável. Profissionais de todas as áreas devem estar atentos às mudanças e buscar capacitação contínua para se manterem relevantes no mercado de trabalho.
O futuro é incerto, mas uma coisa é certa: a tecnologia continuará avançando e impactando nossas vidas. Portanto, cabe a cada um se adaptar e buscar novas oportunidades neste cenário em constante evolução.